2013年3月20日水曜日

本日の結果

S男さん、木○ 日○ 火×


本日5戦3勝2敗でした。S男さん3個ロットで1週目全員終わり。

全員5個ずつ行き渡りました。
































下記は本日の内容。


◆獲得経験値(リミットポイント)
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Arch_Dynamis_Lord______ _______3分55秒 _______1分18秒 _______0 ___0 _____3

◆エリア:Dynamis - Xarcabard
◆キャラクタ別の総累計
☆PC        ─────────────── 与ダメージ累計 ─────────────────
キャラクタ__________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_  _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Player3(戦)_________ 157471 _49815 _____0 _____0 107656 _____0 (_194/_202 _96.0%) _1位 _26.60% _99333
N猫(暗)_________ 147905 _35287 __1939 _____0 110679 _____0 (_272/_277 _98.2%) _2位 _24.98% _93380
S男(暗)_________ 120158 _39119 __1731 _____0 _79308 _____0 (_241/_249 _96.8%) _3位 _20.30% _76304
D樽(暗)_________ 102546 _41377 ___927 _____0 _60242 _____0 (_236/_243 _97.1%) _4位 _17.32% _64879
N樽(獣)_________ _63914 _17388 ___735 _____0 _45791 _____0 (_150/_162 _92.6%) _5位 _10.80% _40402
☆NPC
Arch_Dynamis_Lord___ _18049 ___449 _10408 _____0 __7192 _____0 (__78/__97 _80.4%)

◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
D樽(暗)_________ 近接物理__ _41377 _341 1219/___0(_121/_127 _95.3%)
Player3(戦)_________ 近接物理__ _49815 _474 1266/___0(_105/_113 _92.9%)
N樽(獣)_________ 近接物理__ _17388 _168 _504/___0(_103/_115 _89.6%)
N猫(暗)_________ 近接物理__ _35287 _257 _447/___0(_137/_141 _97.2%)
S男(暗)_________ 近接物理__ _39119 _325 _910/___0(_120/_128 _93.8%)
☆NPC
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Arch_Dynamis_Lord___ 近接物理__ ___449 __23 _133/___0(__19/__19 100.0%)

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC        ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
D樽(暗)_________ 近接物理__ _24160 _291 _962/___0 _17217 _453 1219/___0 __38回 _31.4% __0/__0回
Player3(戦)_________ 近接物理__ _18658 _380 _847/_268 _31157 _556 1266/___0 __56回 _53.3% __0/__0回
N樽(獣)_________ 近接物理__ _15361 _166 _504/___0 __2027 _184 _314/___0 __11回 _10.7% __0/__0回
N猫(暗)_________ 近接物理__ _31806 _252 _385/___0 __3481 _316 _447/___0 __11回 __8.0% __0/__0回
S男(暗)_________ 近接物理__ _33722 _312 _730/___0 __5397 _449 _910/___0 __12回 _10.0% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Arch_Dynamis_Lord___ 近接物理__ ___449 __23 _133/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ__________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
D樽(暗)_________ ウェポンバッシュ_________ ____81 __27 __27/__27(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
____________________ スカージ_________________ _10375 1729 2684/___0(___6/___6 100.0% ___1/___7 _14.3%)
____________________ レゾルーション___________ _48004 2823 3928/___0(__17/__17 100.0% ___1/__18 __5.6%)
____________________ レッドデリリアム_________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 技連携・湾曲_____________ __1782 1782 1782/1782(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Player3(戦)_________ アップヒーバル___________ _19967 4991 5502/4208(___4/___4 100.0% ___1/___5 _20.0%)
____________________ キングズジャスティス_____ __3518 3518 3518/3518(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ レゾルーション___________ _81913 4550 6295/2403(__18/__18 100.0% ___1/__19 __5.3%)
____________________ 技連携・光_______________ __1945 1945 1945/1945(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 反撃_____________________ ___313 _313 _313/_313(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
N樽(獣)_________ ルイネーター_____________ _45791 3052 4729/___0(__15/__15 100.0% ___0/__15 __0.0%)
____________________ 追加・チョーク・近接_______ _____0 ___0 ___0/___0(___1/_103 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
N猫(暗)_________ ウェポンバッシュ_________ ___135 __27 __27/__27(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
____________________ レゾルーション___________ 108595 4022 5729/___0(__27/__27 100.0% ___0/__27 __0.0%)
____________________ レッドデリリアム_________ _____0 ___0 ___0/___0(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
____________________ 技連携・湾曲_____________ __1949 1949 1949/1949(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 追加・チョーク・近接_______ _____0 ___0 ___0/___0(___1/_137 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
S男(暗)_________ ウェポンバッシュ_________ ____81 __27 __27/__27(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
____________________ レゾルーション___________ _79227 4401 5653/___0(__18/__18 100.0% ___1/__19 __5.3%)
____________________ レッドデリリアム_________ _____0 ___0 ___0/___0(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)

0 件のコメント: