2013年3月18日月曜日

参考に。

◆獲得経験値(リミットポイント)
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。
◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Arch_Dynamis_Lord______ ______24分_2秒 _______8分_0秒 _______0 ___0 _____3
◆エリア:Dynamis - Xarcabard
◆キャラクタ別の総累計
☆PC        ─────────────── 与ダメージ累計 ─────────────────
キャラクタ__________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_  _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Player6(戦)_________ 178775 _52181 _____0 _____0 126594 _____0 (_209/_214 _97.7%) _1位 _27.78% 103754
Player8(暗)_________ 157036 _42157 __1271 _____0 113608 _____0 (_272/_283 _96.1%) _2位 _24.40% _90991
Player2(暗)_________ 154297 _66973 __1256 _____0 _86068 _____0 (_293/_303 _96.7%) _3位 _23.97% _89925
Player7(獣)_________ 105654 _33226 ___961 _____0 _71467 _____0 (_225/_235 _95.7%) _4位 _16.42% _61278
Player11(シ)________ _47845 _30469 __1973 _____0 _15403 _____0 (_475/_498 _95.4%) _5位 __7.43% _27749
☆NPC
Arch_Dynamis_Lord___ _88790 __3107 _25024 _____0 _60659 _____0 (_114/_124 _91.9%)
◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Player2(暗)_________ 近接物理__ _66973 _358 1234/___0(_187/_197 _94.9%)
Player6(戦)_________ 近接物理__ _52181 _453 _591/___0(_115/_120 _95.8%)
Player7(獣)_________ 近接物理__ _33226 _197 _824/___0(_168/_178 _94.4%)
Player8(暗)_________ 近接物理__ _42157 _294 _601/___0(_143/_154 _92.9%)
Player11(シ)________ 近接物理__ _30469 __78 _657/___0(_390/_413 _94.4%)
☆NPC
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Arch_Dynamis_Lord___ 近接物理__ __3107 _100 _383/___0(__31/__34 _91.2%)
◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC        ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
Player2(暗)_________ 近接物理__ _40949 _303 _916/___0 _26024 _500 1234/___0 __52回 _27.8% __0/__0回
Player6(戦)_________ 近接物理__ _17741 _362 _461/___0 _34440 _521 _591/___0 __66回 _57.4% __0/__0回
Player7(獣)_________ 近接物理__ _30975 _193 _628/___0 __2251 _281 _824/___0 ___8回 __4.8% __0/__0回
Player8(暗)_________ 近接物理__ _36798 _283 _601/___0 __5359 _412 _489/___0 __13回 __9.1% __0/__0回
Player11(シ)________ 近接物理__ _27412 __75 _331/___0 __3057 _109 _210/___0 __28回 __7.2% __2/__7回
☆NPC
キャラクタ__________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Arch_Dynamis_Lord___ 近接物理__ __3107 _107 _383/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___2回 __6.5%
◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ__________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Player2(暗)_________ ウェポンバッシュ_________ ___135 __27 __27/__27(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
____________________ スカージ_________________ __9686 1937 2642/_560(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
____________________ レゾルーション___________ _65976 2749 4062/___0(__24/__24 100.0% ___1/__25 __4.0%)
____________________ 技連携・光_______________ __6699 3349 6141/_558(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
____________________ 技連携・切断_____________ __1599 1599 1599/1599(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 技連携・湾曲_____________ __1973 1973 1973/1973(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Player3(吟>詩>吟)___ マルカート_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
Player6(戦)_________ アップヒーバル___________ 104188 4167 7169/___0(__25/__25 100.0% ___2/__27 __7.4%)
____________________ キングズジャスティス_____ _19522 3904 4519/3068(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
____________________ 技連携・光_______________ __2884 2884 2884/2884(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Player7(獣)_________ ルイネーター_____________ _67237 3056 4607/___0(__22/__22 100.0% ___0/__22 __0.0%)
____________________ 技連携・湾曲_____________ __2479 2479 2479/2479(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 技連携・炸裂_____________ __1751 1751 1751/1751(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 追加・チョーク・近接_______ _____0 ___0 ___0/___0(___1/_168 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
Player8(暗)_________ ウェポンバッシュ_________ ___135 __27 __27/__27(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
____________________ レゾルーション___________ 113473 3912 5997/___0(__29/__29 100.0% ___0/__29 __0.0%)
____________________ レッドデリリアム_________ _____0 ___0 ___0/___0(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
Player9(学>白>学)___ リジェネV________________ _____0 ___0 ___0/___0(__10/__10 100.0% ___0/__10 __0.0%)
Player11(シ)________ エクゼンテレター_________ _11595 _579 1203/___0(__20/__20 100.0% ___0/__20 __0.0%)
____________________ エヴィサレーション_______ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 技連携・湾曲_____________ __2859 2859 2859/2859(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ 追加・チョーク・近接_______ _____0 ___0 ___0/___0(___2/_390 __0.0% ___0/___2 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ__________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/実行 阻止率
Arch_Dynamis_Lord___ オブリビオンスマッシュ___ _22283 _237 1548/___0(__14/__15 _93.3% ___1/__16 __6.2%)
____________________ ダイナミクアサルト_______ ____44 __44 __44/__44(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
____________________ ダイナミクインプロージョン _35389 _498 _823/___0(__12/__12 100.0% ___4/__16 _25.0%)
____________________ テラスラッシュ___________ ____85 __28 __85/___0(___1/___1 100.0% ___3/___4 _75.0%)
____________________ バイオレントラプチャー___ __2346 __44 _255/___0(___9/__10 _90.0% ___0/__10 __0.0%)

0 件のコメント: